Descripción
| Dimensiones físicas (diámetro x profundidad) | Clásico de 7,7″: 196 x 94 mm (7,72″ x 3,70″) Deportivo de 7,7″: 196 x 97 mm (7,72″ x 3,82″) Clásico de 6,5″: 177 x 81 mm (6,97″ x 3,19″) Deportivo de 6,5″: 177 x 83 mm (6,97″ x 3,27″) Clásico de 4″: 135 x 68 mm (5,31″ x 2,68″) |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP65 |
| Configuración | Coaxial |
| Tamaño del altavoz | XS-F77CWB / XS-FL77SPGW: 7,7″ XS-F65CWB / XS-FL65SPGW: 6,5″ XS-F40CWB: 4″ |
| Potencia pico (vatios) | Altavoz de 7,7″: 240 W Altavoz de 6,5″: 200 W Altavoz de 4″: 120 W |
| Potencia RMS (vatios) | Altavoz de 7,7″: 60 W Altavoz de 6,5″: 50 W Altavoz de 4″: 30 W |
| Sensibilidad (1 W/1 m) | Altavoz de 7,7″: 92 dB Altavoz de 6,5″: 91 dB Altavoz de 4″: 87 dB |
| Respuesta de frecuencia | Altavoz de 7,7″: 70 Hz-18 kHz Altavoz de 6,5″: 80 Hz-18 kHz Altavoz de 4″: 100 Hz-18 kHz |
| Impedancia nominal | 4 ohmios |




