Description
| Physical dimensions (diameter x depth) | 7,7″ Classic: 196 x 94 mm (7,72″ x 3,70″) 7.7″ sporty: 196 x 97 mm (7.72″ x 3.82″) 6.5″ classic: 177 x 81 mm (6.97″ x 3.19″) Sporty 6.5″: 177 x 83 mm (6.97″ x 3.27″) Classic 4″: 135 x 68 mm (5.31″ x 2.68″) |
| Water and dust resistance classification | IP65 |
| Configuration | Coaxial |
| Speaker size | XS-F77CWB / XS-FL77SPGW: 7.7″ XS-F65CWB / XS-FL65SPGW: 6.5″ XS-F40CWB: 4″ |
| Peak power (watts) | 7.7″ loudspeaker: 240 W 6.5″ loudspeaker: 200 W 4″ speaker: 120 W |
| RMS power (watts) | 7.7″ loudspeaker: 60W 6.5″ loudspeaker: 50 W 4″ speaker: 30 W |
| Sensitivity (1 W/1 m) | 7.7″ speaker: 92 dB 6.5″ speaker: 91 dB 4″ speaker: 87 dB |
| Frequency response | 7.7″ speaker: 70 Hz-18 kHz 6.5″ speaker: 80 Hz-18 kHz 4″ speaker: 100 Hz-18 kHz |
| Nominal impedance | 4 ohms |




